Video de la Semana (Canal Youtube)
PARA VER LA CAMPAÑA EN VIVO CLICK AQUI
CLICK AQUI para descargar este video
Aquí puede ver los videos de la Campaña Evangelística "Impacto Esperanza"
La lechuza "defectuosa"

En nuestro “zoológico”, esta vez nos encontramos en un taller de taxidermia. Y allí está de visita un hombre entendido en embalsamar animales. En una de las mesas del taller hay toda clase de animales disecados, que el dueño ha procurado mostrarlos tan reales como le fue posible. Pero el desconocido visitante concentró su atención en una lechuza. Y en seguida comenzó a criticar:
La Oveja quebrada

Un turista se encontraba de visita en una zona rural de Suiza. Mientras observaba las bellezas de la región, pasó frente a él un pequeño rebaño de ovejas encabezadas por su pastor...
Es Hora de Vivir

Le invitamos para que nos acompañe a partir de este viernes 02 de marzo, en la semana de Oración "Es hora de Vivir" transmitida en vivo desde la Universidad Adventista "Linda Vista", en Chiapas, México...
El ejemplo de la abeja

¿Ha tenido usted la oportunidad de estudiar o de observar la vida de las abejas? Es admirable como viven y trabajan. Su instinto las lleva a trabajar casi sin cesar, con una perseverancia, una diligencia y una productividad que asombra al más indiferente.
Página 1 de 19
Horario Mundial
Haga CLICK sobre el pais que le intereza conocer la hora.
Búscanos en Facebook
Donaciones
Mensajes Online
Sígueme en Twitter
Estadísticas del Sitio
| Visitas Hoy: | 107 |
| Visitas Ayer: | 186 |
| Visitas este mes: | 2735 |
| Visitas mes pasado: | 4500 |
| Visitas este año: | 20474 |
| Visitas el año pasado: | 3791 |
| Visitas totales: | 24265 |
| Máximo de visitas diarias: | 229 |
| Día más visitado: | 30-03-2012 |
| Máximo de visitas en el mes: | 4888 |
| Mes más visitado: | 03-2012 |
| Impresiones Hoy: | 272 |
| Impresiones Ayer: | 452 |
| Impresiones este mes: | 6117 |
| Impresiones Totales: | 75399 |
| Bots Hoy: | 77 |
| Contando desde: | 28-11-2011 |
Paises visitantes:
![]() | 49% | United States (12000) |
![]() | 18% | Mexico (4337) |
![]() | 7% | Colombia (1617) |
![]() | 6% | Guatemala (1567) |
![]() | 6% | Argentina (1488) |
![]() | 4% | Unknown (980) |
![]() | 2% | Australia (429) |
![]() | 2% | Chile (408) |
![]() | <1% | Dominican Republic (241) |
![]() | <1% | Ecuador (184) |
![]() | <1% | Spain (175) |
![]() | <1% | Portugal (173) |
![]() | <1% | Peru (137) |
![]() | <1% | Paraguay (81) |
![]() | <1% | Netherlands (75) |
![]() | <1% | Seychelles (51) |
![]() | <1% | Russian Federation (39) |
![]() | <1% | Uruguay (39) |
![]() | <1% | Germany (34) |
![]() | <1% | Nicaragua (32) |




















